ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2020-12-07
Los casos del virus en todo el mundo superan los 66,44 millones y las muertes suben a 1.532.266
Más de 66,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.532.266 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS

Estados Unidos 281.148 14.563.036 8,61

India 140.573 9.677.203 1,04

Brasil 176.628 6.577.177 8,43

Rusia 43.141 2.460.770 2,99

Francia 55.155 2.292.497 8,23

Italia 60.078 1.728.878 9,94

Reino Unido 61.245 1.723.243 9,22

España 46.252 1.684.647 9,88

Argentina 39.632 1.459.832 8,91

Colombia 37.633 1.362.249 7,58

Alemania 18.735 1.173.508 2,26

México 109.456 1.168.395 8,67

Polonia 20.089 1.063.449 5,29

Irán 50.310 1.040.547 6,15

Perú 36.231 972.688 11,1

Sudáfrica 22.206 814.565 3,84

Ucrania 13.588 813.306 3,05

Bélgica 17.254 589.942 15,09

Indonesia 17.740 575.796 0,66

Irak 12.411 562.520 3,23

Chile 15.592 558.668 8,32

Países Bajos 9.687 557.224 5,62

Republica Checa 8.865 546.259 8,34

Turquía 14.705 533.198 1,79

Rumanía 12.320 513.576 6,33

Bangladés 6.838 477.545 0,42

Filipinas 8.554 439.834 0,8

Pakistán 8.361 416.499 0,39

Canadá 12.589 408.921 3,4

Marruecos 6.245 379.657 1,73

Arabia Saudí 5.965 358.713 1,77

Israel 2.901 343.665 3,27

Suiza 4.832 343.101 5,68

Portugal 4.963 322.474 4,83

Austria 3.840 302.057 4,34

Suecia 6.917 269.898 6,8

Hungría 5.868 250.278 6

Nepal 1.594 240.981 0,57

Jordania 3.010 237.513 3,02

Serbia 1.949 219.652 2,79

Ecuador 13.696 196.482 8,02

Emiratos Árabes 592 176.429 0,61

Unidos

Panamá 3.173 175.907 7,6

Japón 2.367 163.627 0,19

Georgia 1.504 162.475 4,04

Bulgaria 4.729 160.844 6,73

Croacia 2.174 150.353 5,32

República Dominicana 2.345 147.655 2,21

Bielorrusia 1.207 147.157 1,27

Azerbaiyán 1.632 146.679 1,64

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay