ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2020-12-11
Los casos del virus en todo el mundo superan los 69,17 millones y las muertes alcanzan las 1.576.009
Más de 69,17 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.576.009 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS

Estados Unidos 289.740 15.378.057 8,87

India 142.186 9.796.769 1,05

Brasil 178.995 6.728.452 8,55

Rusia 45.280 2.569.126 3,13

Francia 56.940 2.337.966 8,5

Reino Unido 63.082 1.787.783 9,49

Italia 62.626 1.787.147 10,36

España 47.344 1.720.056 10,12

Argentina 40.222 1.475.222 9,04

Colombia 38.308 1.392.133 7,72

Alemania 20.697 1.258.923 2,5

México 111.655 1.205.229 8,85

Polonia 21.630 1.102.096 5,7

Irán 51.496 1.083.023 6,3

Perú 36.455 977.312 11,17

Turquía 15.751 956.766 1,91

Ucrania 14.470 858.714 3,24

Sudáfrica 22.747 836.764 3,94

Indonesia 18.336 598.933 0,69

Bélgica 17.603 597.643 15,4

Países Bajos 9.902 585.685 5,75

Irak 12.526 571.253 3,26

Chile 15.690 564.778 8,38

Republica Checa 9.226 563.333 8,68

Rumanía 12.948 539.107 6,65

Bangladés 6.967 485.965 0,43

Filipinas 8.701 445.540 0,82

Canadá 12.983 435.330 3,5

Pakistán 8.603 429.280 0,41

Marruecos 6.492 391.529 1,8

Suiza 5.290 368.695 6,21

Arabia Saudí 6.012 359.415 1,78

Israel 2.934 351.004 3,3

Portugal 5.278 335.207 5,13

Austria 4.163 311.365 4,71

Suecia 7.174 304.856 7,05

Hungría 6.451 265.003 6,6

Jordania 3.250 253.121 3,26

Serbia 2.172 249.224 3,11

Nepal 1.663 245.650 0,59

Ecuador 13.814 199.228 8,09

Panamá 3.264 182.977 7,81

Emiratos Árabes 602 181.405 0,63

Unidos

Georgia 1.657 178.953 4,45

Japón 2.513 173.128 0,2

Bulgaria 5.283 171.493 7,52

Croacia 2.520 163.992 6,16

Azerbaiyán 1.793 162.774 1,8

Bielorrusia 1.238 154.392 1,31

República Dominicana 2.378 150.161 2,24

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay