ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2020-12-17
Los casos del virus en todo el mundo superan los 72,92 millones y las muertes alcanzan las 1.641.733
Más de 72,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.641.733 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

 Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS

Estados Unidos 304.187 16.689.754 9,31

India 144.096 9.932.547 1,07

Brasil 182.799 6.970.034 8,73

Rusia 48.564 2.734.454 3,36

Francia 59.361 2.409.062 8,86

Reino Unido 65.520 1.913.277 9,86

Italia 66.537 1.888.144 11,01

España 48.596 1.773.290 10,38

Argentina 41.204 1.510.203 9,26

Colombia 39.356 1.444.646 7,93

Alemania 23.805 1.395.661 2,87

México 115.099 1.267.202 9,12

Polonia 23.914 1.159.901 6,3

Turquía 17.121 1.136.364 2,08

Irán 52.883 1.131.077 6,46

Perú 36.817 987.675 11,28

Ucrania 15.744 919.704 3,53

Sudáfrica 23.827 883.687 4,12

Países Bajos 10.246 639.746 5,95

Indonesia 19.248 636.154 0,72

Bélgica 18.178 611.422 15,9

Republica Checa 9.882 594.148 9,3

Irak 12.636 578.916 3,29

Chile 15.949 575.329 8,52

Rumanía 13.862 571.749 7,12

Bangladés 7.156 495.841 0,44

Canadá 13.659 475.214 3,69

Filipinas 8.833 452.888 0,83

Pakistán 9.010 445.977 0,42

Marruecos 6.749 406.970 1,87

Suiza 5.760 392.798 6,77

Arabia Saudí 6.080 360.335 1,8

Israel 3.004 360.297 3,38

Portugal 5.815 358.296 5,65

Suecia 7.802 348.585 7,67

Austria 4.764 328.462 5,39

Hungría 7.381 288.567 7,55

Serbia 2.482 282.601 3,55

Jordania 3.465 267.585 3,48

Nepal 1.743 250.916 0,62

Ecuador 13.896 202.356 8,13

Georgia 1.922 198.387 5,16

Panamá 3.411 196.987 8,17

Emiratos Árabes 626 188.545 0,65

Unidos

Japón 2.768 188.437 0,22

Azerbaiyán 2.050 187.336 2,06

Bulgaria 6.005 184.287 8,55

Croacia 2.870 183.045 7,02

Bielorrusia 1.291 165.897 1,36

República Dominicana 2.367 155.797 2,23

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay