ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2020-12-22
Los casos del virus en todo el mundo superan los 76,91 millones y las muertes alcanzan las 1.696.364
Más de 76,91 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.696.364 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS

Estados Unidos 317.878 17.784.562 9,73

India 145.810 10.055.560 1,08

Brasil 186.356 7.213.155 8,9

Rusia 51.351 2.877.727 3,55

Francia 60.900 2.479.151 9,09

Reino Unido 67.616 2.073.511 10,17

Turquía 18.351 2.043.704 2,23

Italia 69.214 1.964.057 11,46

España 49.260 1.819.249 10,53

Argentina 41.813 1.541.285 9,4

Colombia 40.475 1.507.222 8,15

Alemania 26.072 1.501.977 3,14

México 118.202 1.320.545 9,37

Polonia 25.397 1.202.700 6,69

Irán 53.816 1.164.535 6,58

Perú 37.103 997.517 11,37

Ucrania 16.665 970.993 3,73

Sudáfrica 24.691 921.922 4,27

Países Bajos 10.522 700.917 6,11

Indonesia 20.085 671.778 0,75

Republica Checa 10.411 627.523 9,79

Bélgica 18.626 625.930 16,29

Rumanía 14.481 593.783 7,44

Chile 16.154 585.545 8,63

Irak 12.710 585.345 3,31

Canadá 14.228 507.795 3,84

Bangladés 7.312 502.183 0,45

Filipinas 8.957 461.505 0,84

Pakistán 9.392 458.968 0,44

Marruecos 6.957 417.125 1,93

Suiza 6.204 413.991 7,29

Portugal 6.191 376.220 6,02

Israel 3.074 373.368 3,46

Suecia 7.993 367.120 7,86

Arabia Saudí 6.131 361.178 1,82

Austria 5.435 338.364 6,15

Hungría 8.282 305.130 8,47

Serbia 2.733 303.747 3,91

Jordania 3.604 277.448 3,62

Nepal 1.795 254.514 0,64

Panamá 3.566 212.339 8,54

Georgia 2.140 209.462 5,74

Ecuador 13.948 206.257 8,16

Azerbaiyán 2.253 203.593 2,27

Japón 2.978 201.762 0,24

Croacia 3.257 195.728 7,97

Emiratos Árabes 639 194.652 0,66

Unidos

Bulgaria 6.609 191.195 9,41

Bielorrusia 1.333 175.416 1,41

República Dominicana 2.384 160.386 2,24

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay