ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2021-01-04
Los casos del virus en todo el mundo superan los 84,67 millones y las muertes alcanzan las 1.838.960
Más de 84,67 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.838.960 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS

Estados Unidos 350.121 20.325.163 10,72

India 149.649 10.340.469 1,11

Brasil 195.725 7.716.405 9,34

Rusia 58.506 3.236.787 4,05

Francia 65.037 2.655.728 9,71

Reino Unido 75.024 2.654.779 11,29

Turquía 21.488 2.241.912 2,61

Italia 75.332 2.155.446 12,47

España 50.837 1.928.265 10,86

Alemania 34.612 1.776.743 4,17

Colombia 43.765 1.666.408 8,81

Argentina 43.375 1.634.834 9,75

México 126.851 1.443.544 10,05

Polonia 29.119 1.318.562 7,67

Irán 55.540 1.243.434 6,79

Sudáfrica 29.577 1.100.748 5,12

Ucrania 18.854 1.074.093 4,23

Perú 37.773 1.018.099 11,58

Países Bajos 11.612 821.163 6,74

Indonesia 22.734 765.350 0,85

Republica Checa 11.960 740.481 11,25

Bélgica 19.644 649.169 17,18

Rumanía 15.979 640.429 8,21

Chile 16.724 615.902 8,93

Irak 12.834 597.774 3,34

Canadá 15.472 572.982 4,18

Bangladés 7.626 516.019 0,47

Pakistán 10.311 486.634 0,49

Filipinas 9.257 477.807 0,87

Suiza 7.082 452.296 8,32

Marruecos 7.485 443.146 2,08

Israel 3.417 438.869 3,85

Suecia 8.484 428.575 8,34

Portugal 7.118 427.254 6,92

Austria 6.324 364.520 7,15

Arabia Saudí 6.246 363.061 1,85

Serbia 3.325 343.870 4,76

Hungría 9.884 327.995 10,11

Jordania 3.903 298.208 3,92

Nepal 1.878 261.859 0,67

Panamá 4.103 251.764 9,82

Japón 3.634 245.924 0,29

Georgia 2.603 229.169 6,99

Azerbaiyán 2.733 220.265 2,75

Ecuador 14.059 214.513 8,23

Emiratos Árabes 679 213.231 0,71

Unidos

Croacia 4.072 212.958 9,96

Bulgaria 7.644 202.880 10,88

Bielorrusia 1.442 198.125 1,52

Líbano 1.499 189.278 2,19

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay